TiO2 ,SiO2 ,F ??? ??.
??? ?? ???? ?? ??? ??.
?? ?
GO BACK!???:???? > ???? > ?? ???? ???
TiO2 ,SiO2 ,F ??? ??.
??? ?? ???? ?? ??? ??.
???? | 特鋼09 | 特鋼08 | GL-50 | GL-80 | 燒結GL |
CaO | 41-49 | 43-47 | 45-49 | 45-55 | 45-55 |
Al2O3 | 36-44 | 36-44 | 32-38 | 38-48 | 38-45 |
TiO2 | ≤0.09 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.0 |
SiO2 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤5.0 |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
MgO | ≤3.0 | 10-15 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |
F | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
???? |
特鋼09 |
特鋼08 |
GL-50 | GL-80 |
燒結GL |
水分(%) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
粒度(%) |
3-30mm ≥90 |
3-30mm ≥90 |
3-50mm ≥90 |
3-50mm ≥90 |
3-40mm ≥90 |