?? ?
GO BACK!???:???? > ???? > ?? ??? ???
?? ?? | HW | HP | HOW | HOP |
SiO2 | 59-63 | 47-51 | 57-63 | 50-55 |
CaO | 30-33 | 37-41 | 32-38 | 39-45 |
Al2O3 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
MgO | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.5 |
Fe2O3 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
CaF2 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | ≤0.1 | ≤0.1 |
S | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
P | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
C/S | 0.53士0.08 | 0.78士0.1 | 0.55士0.1 | 0.8士0.1 |
???? | HW | HP | HOW | HOP |
??(%) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
??(1-6mm)(%) |
≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |